Schnelltests zu Hause selbst durchführen
Es gibt viele Antigentests auf dem Markt, doch wie unterscheiden sie sich voneinander?
Einige Antigentests sind als Laientests (sogenannte „Wohnzimmertests“) zugelassen und können ganz einfach durchgeführt werden. Sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle, welcher unserer Corona-Schnelltests in Deutschland und Österreich als Selbsttest zugelassen ist und welcher nur von medizinischem Personal gemacht werden darf.
Test | Abstrich | DE  | AT  |
CLUNGENE Medical Professional SARS-CoV-2 Rapid Test | Abstrich vorderer Nasenbereich (anterior nasal) | nur für medizin. Personal | nur für medizin. Personal |
CORETEST Influenza A/B - Covid-19/RSV Combo Antigen Test SARS-CoV-2 und Influenza Rapid Test | im vorderen Nasenbereich | auch als Selbsttest für Laien zugelassen | auch als Selbsttest für Laien zugelassen |
LEPU Medical Professional SARS-CoV-2 Rapid Test | im vorderen Nasenbereich (Anterio Nasal „Nasen-Bohrertest“) | nur für medizin. Personal | nur für medizin. Personal |
LEPU Medical Selbsttest SARS-CoV-2 Rapid Test | im vorderen Nasenbereich (Anterio Nasal „Laientest“) | auch als Selbsttest für Laien zugelassen | auch als Selbsttest für Laien zugelassen |
WATMIND SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | im hinteren Nasen-Rachenraum oder im Rachen (Rachen-Hinterwand) | nur für medizin. Personal | nur für medizin. Personal |
WATMIND Selbsttest SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | im vorderen Nasenbereich (Anterio Nasal „Laientest“) | auch als Selbsttest für Laien zugelassen | auch als Selbsttest für Laien zugelassen |
WATMIND Lollipop Saliva SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | Lollipop Saliva Speicheltest | nur für medizin. Personal | nur für medizin. Personal |
Sicherheit unserer Antigentests
Test | Sensitivität | Spezifität |
CLUNGENE Medical Professional SARS-CoV-2 Rapid Test | CT ≤3: 97.5%; CT ≤37: 91.4% | CT ≤30: 99.4%; CT ≤37: 99.4% |
LEPU Medical SARS-CoV-2 Rapid Test | 95.06% (95% CI: 91.57% ~ 97.15%) | 99.62% (95% CI: 97.89% ~ 99.93%) |
WATMIND SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | 96.26% bei nasopharyngeal und oropharyngeal Abstrichen und 91.40% bei anterionasal Abstrichen (Durchschnitt bei CT bis ≤30) | 99.12% |
WATMIND Selbsttest SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | 91.40% bei anterionasal Abstrichen (Durchschnitt bei CT bis ≤30) | 99.02% |
WATMIND Lollipop Saliva SARS-CoV-2 - 25 Antigen Rapid Test | 95.65% beim Saliva Speicheltest (Durchschnitt bei CT bis ≤30) | 99.45% |
→ zu den Antigentests im Shop